Родной язык для 78 000 000 чел
Разговорный язык для 153 299 770 человек
Государственный язык:
Люксембург | ||||
Франция | ||||
Монако | ||||
Швейцария | ||||
Бельгия | ||||
Валлония | ||||
Брюссель | ||||
Гаити | ||||
Канада | ||||
Бенин | ||||
Буркина-Фасо | ||||
Бурунди | ||||
Габон | ||||
Гвинея | ||||
Джибути | ||||
Камерун | ||||
Коморы | ||||
ДРК | ||||
Республика Конго | ||||
Кот-д’Ивуар | ||||
Маврикий | ||||
Мадагаскар | ||||
Мали | ||||
Нигер | ||||
Руанда | ||||
Сейшельские Острова | ||||
Сенегал | ||||
Того | ||||
ЦАР | ||||
Чад
Луизиана |
||||
Мэн | ||||