
Родной язык для 322 200 637 человек
Разговорный язык для 437 000 000 человек
Население в странах:
| 106 255 000 | ||
| 47 190 500 | ||
| 45 600 000 | ||
| 41 248 000 | ||
| 41 000 000 | ||
| 26 152 265 | ||
| 26 021 000 | ||
| 15 795 000 | ||
| 11 285 000 | ||
| 10 946 000 | ||
| 9 650 000 | ||
| 8 163 000 | ||
| 7 267 000 | ||
| 7 010 000 | ||
| 6 859 000 | ||
| 5 503 000 | ||
| 4 737 000 | ||
| 4 220 000 | ||
| 4 017 000 | ||
| 3 442 000 | ||
| 3 108 000 | ||
| 2 900 000 | ||
| 2 100 000 | ||
| 1 750 000 | ||
| 1 650 000 | ||
| 960 706 | ||
| 900 000 | ||
| 500 000 | ||
| 455 000 | ||
| 447 000 | ||
| 410 000 | ||
| 341 000 | ||
| 272 000 | ||
| 250 000 | ||
| 198 000 | ||
| 172 000 | ||
| 160 000 | ||
| 150 000 | ||
| 130 000 | ||
| 112 450 | ||
| 111 900 | ||
| 105 000 | ||
| 90 000 | ||
| 40 000 | ||
| 39 700 | ||
| 32 200 | ||
| 29 500 | ||
| 26 100 | ||
| 20000 | ||
| 17 600 | ||
| 17 200 | ||
| 13 000 | ||
| 7000 | ||
| 5700 | ||
| 3980 | ||
| 2300 | ||
| 1970 | ||
| 1700 |